產品型號: MP400/MP400P
更新時間: 2024-12-14
所 在 地: 青島市城陽區棘洪灘金嶺工業園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 電化學法 | 氣體種類 | LEL/O2/CO/H2S |
響應時間 | 3S | 儀器種類 | 便攜式 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,石油,能源 |
MP400/MP400P復合氣體無線檢測儀
一、產品介紹
MP400便攜式四氣體檢測儀可同時對可燃氣體、氧氣、一氧化碳和硫化氫進行準確檢測,同時給使用者帶來了不一樣的友好以及靈活性的無線檢測體驗。MP400可以預見對使用者以及裝置潛在威脅,可連續性檢測以及為決策者提供更快的反應時間和科學決斷。MP400具有泵吸式和擴散式兩個版本。可被廣泛的應用在冶金、石油石化、化工、消防、電信、市政、污水處理等行業。
二、產品參數
傳感器配置 | LEL/O2/CO/H2S | |||
采樣方式 | 擴散式/泵吸式 | |||
防護等* | IP65(泵吸)IP67(擴散) | |||
標定 | 零點+標準氣體 | |||
電池運行時間 | 泵吸式12小時(非無線);泵吸式10小時 (無線版本) | |||
擴散式18小時(非無線);擴散式14小時(無線版本) | ||||
電池充電時間 | 小于6小時 | |||
工作溫度濕度 | -20℃~50℃;0~95%RH(無冷凝) | |||
安全認證 | UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4; 認證:China Ex ia IIC T4 Ga | |||
CE認證 | 2004/108/EC (EMC), 1999/5/EC (Radio) 94/9/EC (ATEX) | |||
性能測試認證 | LEL (EN60079-29-1) Oxy (EN50104),China CMC | |||
尺寸 | 140mm x 84mm x 42mm | |||
重量 | 400 g | |||
泵流量 | 250cc/分鐘 | |||
數據存儲 | 連續存儲6個月/每分鐘一次數據,存儲間隔(1~3600秒可調節) | |||
數據通訊 | Micro USB | |||
標定方式 | 手動和自動標定平臺 | |||
按鍵 | 兩個大按鍵 | |||
報警方式 | 90dB@30cm、LED閃爍、振動 | |||
抗電池輻射 | EMI/RF等*:EMC Directive 89/336/EEC | |||
顯示屏 | 128x128點陣液晶,帶自動背光 | |||
顯示內容 | 傳感器名稱、實時顯示值、電池電壓、泵狀態(泵吸式)、數據存儲狀態、無線傳輸狀態(無線版本)、安全策略指示 | |||
報警信號 | 高/低報警、TWA/STEL報警、電池欠壓報警、傳感器故障報警、泵堵塞報警(泵吸式)、無線連接丟失報警(無線版本)、過量程報警 | |||
無線網絡 | mPower 專屬無線Mesh網絡 | |||
傳輸距離 | 大于1650ft(500m) | |||
默認傳感器參數 | ||||
傳感器 | 檢測范圍 | 檢測分辨率 | 響應時間(T90) | 檢測誤差 |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 1ppm | 15s | ≤3% |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | 0.1ppm | 20s | |
氧氣(O2) | 0-30%Vol | 0.1%Vol | 15s | |
可燃氣(LEL) | 0-100%LEL | 1%LEL | 15s |
三、產品特點
• 支持中英文菜單,更友好的用戶使用體驗
• 內置位移傳感器、配合人員跌倒報警以及無線功能,實時傳輸氣體濃度以及儀器狀態
• 自動背光,屏幕顯示360°翻轉,顯示*,方便觀察
• 采用綠色心跳閃爍燈,輕松一瞥,確保合規、安全和生產效率
• 內置采樣泵,可以實現長達30米的采樣距離
• 智能傳感器,即插即用,支持離線標定
MP400/MP400P復合氣體無線檢測儀