產品型號: MP181
更新時間: 2024-12-14
所 在 地: 青島市城陽區棘洪灘金嶺工業園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | 其他品牌 | 檢測原理 | PID原理 |
---|---|---|---|
響應時間 | 0.3min | 準確度 | ±5%讀數或±1數值 |
分辨率 | 0.1ppm | 檢測范圍 | 5000ppm |
價格區間 | 1萬-5萬 | 典型配置 | TVOC檢測儀 |
儀器種類 | 便攜式 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環保,化工,石油,地礦,綜合 |
美國盟蒲安VOC檢測儀藍牙傳輸打印
一、產品介紹
VOC氣體檢測儀MP181將PID方式應用于VOC快速檢測的初衷,為客戶提供便攜、準確、快速和兼具經濟性的檢測產品。采用了包括可調制PID、零點自整定、紫外燈清潔在內,可對ppb濃度范圍內VOC進行準確的實時檢測。VOC檢測儀MP181實時檢測數據有圖形和數字兩種顯示模式,智能繪圖顯示氣體濃度動態,支持中英文操作界面;低功耗檢測器,一次充電可支持超過30小時連續檢測;數據自動存儲,可以通過USB連接線下載到電腦上直接對數據進行處理;VOC檢測儀MP181內置無線模塊可融入Connect M無線系統。
VOC氣體檢測儀MP181應用在室內空氣質量、職業衛生健康、環境保護、應急檢測、土壤污染物、工程竣工驗收、以及電子產品VOC殘留等各個領域。
二、產品參數
傳感器 | 10.6eV光離子化傳感器 |
采樣方式 | 泵吸式自動進樣 |
防護等* | IP65 |
標定 | 零點+標準氣體 |
電池運行時間 | 可充電鋰電池,支持連續運行超過24小時 |
充電器 | Micro USB |
工作溫度濕度 | -20℃~50℃;0~95%RH(無冷凝) |
安全認證 | UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4; 認證:China Ex ia IIC T4 Ga |
尺寸 | 230mm x 80mm x 60mm |
重量 | 900g |
泵流量 | 250cc/分鐘 |
數據存儲 | 連續存儲6個月/每分鐘一次數據,存儲間隔(1~3600秒可調節) |
顯示語言 | 中/英+符號 |
操作模式 | 衛檢和搜尋 |
按鍵 | 四個按鍵 |
報警方式 | 90dB@30cm、LED閃爍、振動 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等*:EMC Directive 89/336/EEC |
顯示屏 | 128X128點陣液晶,帶自動背光 |
校正系數 | 內置超過220種,客戶可自行定制10種 |
屏幕可直接顯示 | 測量值、電池指示、數據記錄狀態、狀態、溫度、無線狀態(無線版本)等 |
傳輸距離 | 大于1625ft(500m) |
傳感器 | 10.6eV PID |
檢測量程 | 0-5000ppm |
檢測分辨率 | 0.01ppm |
檢測時間 | 3秒 |
檢測準確性 | ≤3% |
2.長壽命檢測器、抗臭氧和紫外線腐蝕
3.ppb、ppm、mg/m3以及ug/m3多種顯示濃度單位
4.內置采樣泵,可以實現長達30米的采樣距離
5.內置氣體庫,客戶也可根據需求自定義檢測氣體
6.友好操作界面,使用以及維護簡單,
7.典型使用壽命5年
美國盟蒲安VOC檢測儀藍牙傳輸打印